Наименование | В запрос |
1000/450 мм , сталь 20 , 1,44 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
1030/560 мм , сталь 35 , 1,15 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
1040/740 мм , сталь 20 , т, 60000р/шт | Узнать цену |
1050 мм , сталь 40Х , 15,265 т, 115000 р/т. | Узнать цену |
1060/830 мм , сталь 20 , 0,4 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
1100/770 мм , сталь 40(35-40) , 1,3 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
1160/210 мм , сталь 5ХНМ , 3,27 т, 190000 р/т. | Узнать цену |
1200 мм , сталь 30ХМА , 10,29 т, 140000 р/т. | Узнать цену |
1200 мм , сталь 35 , 4,62 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
1200 мм , сталь 35 , 8,4 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
1200 мм , сталь 40 , 2,18 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
1200 мм , сталь 45 , 22,72 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
1200 мм , сталь 45 , 22,72 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
1200 мм , сталь 45 , 7,49 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
1200 мм , сталь 5ХНМ , 31,29 т, 190000 р/т. | Узнать цену |
1200/880 мм , сталь 20 , 9,95 т, 125000 р/т. | Узнать цену |
1250/850 мм , сталь 20 , 1,86 т, 125000 р/т. | Узнать цену |
1300/350 мм , сталь 35 , 2,66 т, 125000 р/т. | Узнать цену |
1300/620 мм , сталь 5ХНМ , 5,25 т, 250000 р/т. | Узнать цену |
1480/350 мм , сталь 5ХНМ , 1,85 т, 250000 р/т. | Узнать цену |
1520/880 мм , сталь 20 , 3,5 т, 125000 р/т. | Узнать цену |
1530/830 м/о, сталь 5ХНМ , 4,25 т, 250000 р/т. | Узнать цену |
1560 мм , сталь 20Х2МА , 7,93 т, 190000 р/т. | Узнать цену |
1760/230 мм , сталь 38Х2Н2МА , 6,3 т, 185000 р/т. | Узнать цену |
1880 мм , сталь 35 , 9,36 т, 125000 р/т. | Узнать цену |
2440/1880 мм , сталь 20 , 6,9 т, ожидаем | Узнать цену |
295 обточ мм , сталь 12Х18н10т , 0,945 т, ожидаем | Узнать цену |
300 , Х12МФ , 2,48 т, ожидаем | Узнать цену |
300, 20Х2Н4А, 2,165т, ожидаем | Узнать цену |
3150/2490 мм , сталь 20 , 9,36 т, ожидаем | Узнать цену |
320 , сталь 45 , т, 110000 р/т. | Узнать цену |
320 , 34ХН1М , 0,26 т, 173000 р/т. | Узнать цену |
330 , Х12МФ , 0,265 т, ожидаем | Узнать цену |
350 , Х12МФ , 1,48 т, ожидаем | Узнать цену |
350/90 мм , сталь 20Х2Н4А , 0,2 т, 202000 р/т. | Узнать цену |
360 обточ., сталь 08Х18Н10Т , 3,74 т, ожидаем | Узнать цену |
365 обточ , сталь 40Х , 0,14 т, 113000 р/т. | Узнать цену |
370 обточ , сталь 08Х18Н10Т , 6,82 т, ожидаем | Узнать цену |
380 , сталь 20 , т, 108000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 20 , 0,3 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 20 , 0,44 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 09Г2С , 2,46 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 09Г2С , 4,6 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 15Х1М1Ф , 2,77 т, 225000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 20ХН3А , 4,13 т, 250000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 30ХГСА , 4,03 т, 155000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 30ХГСА , 4,73 т, 155000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 34ХН1М , 10,84 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 34ХН1М , 11,12 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 34ХН1М , 3,08 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 35 , 2,76 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 35 , 2,89 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 38Х2Н2МА , 0,8 т, 190000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 38ХН3МФА , 2,23 т, 240000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40Х , 0,15+0,03 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40Х , 0,21 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40Х , 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40Х , 2,32 т, ожидаем | Узнать цену |
380 , сталь 40Х , 4,36 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40Х , 5,7 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40Х , 5,92 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40Х , 5,94 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40ХН , 2,8 т, 150000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40ХН , 5,61 т, 150000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40ХН2МА , 0,19 т, 168000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40ХН2МА , 0,52 т, 168000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 40ХН2МА , 2,735 т, 168000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 45 , т, 108000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 45 , 0,055 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 45 , 0,11 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 45 , 0,65 т, ожидаем | Узнать цену |
380 , сталь 45 , 5,09 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 45 , 6,61 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 5ХНМ , 5,52 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь 65Г , 10,375 т, 111000 р/т. | Узнать цену |
380 , сталь Х12МФ , 0,231 т, ожидаем | Узнать цену |
380/170 мм , сталь 12Х1МФ , 0,05 т, 200000 р/т. | Узнать цену |
390 обт. мм , сталь 30ХМА , 4,87 т, 130000 р/т. | Узнать цену |
420/60 мм , сталь 38Х2Н2МА , 0,17 т, 185000 р/т. | Узнать цену |
440обт. мм , сталь 35ХМ , 1,82 т, 135000 р/т. | Узнать цену |
450 , сталь 09Г2С , 0,41 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
450 , сталь 09Г2С , 13,08 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
450 , сталь 17Г1С , 5,82 т, 135000 р/т. | Узнать цену |
450 , сталь 20 , 0,24 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
450 , сталь 20 , 3,51 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
450 , сталь 3 , 0,3 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
450 , сталь 45 , т, 110000 р/т. | Узнать цену |
450 , сталь 45 , 4,83 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 15Х1М1Ф , 4,2 т, 225000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 20ХН3А , 0,29 т, 2370000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 20ХН3А , 4,95 т, 250000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 34ХН1М , 6,74 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 38ХМ , 2,29 т, 130000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40Х , т, 112000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40Х , 0,355 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40Х , 2,92 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40Х , 5,5 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40Х , 5,76 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40Х , 5,99 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40ХН , 0,4 т, 153000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40ХН , 0,55 т, 153000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40ХН2МА , 0,07 т, 168000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40ХН2МА , 5,02 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 40ХН2МА , 5,77 т, 168000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 45 , 0,08 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 45 , 0,12 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 5ХНМ , 4,68 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 5ХНМ , 5,04 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 65Г , 0,05 т, 113000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 65Г , 6,7 т, 111000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 9ХС(ХВГ) , 0,17 т, 172000 р/т. | Узнать цену |
450 мм , сталь 9ХС(ХВГ) , 2,37 т, 170000 р/т. | Узнать цену |
480обт. мм , сталь 30ХГСА , 0,065 т, 160000 р/т. | Узнать цену |
500/60 мм , сталь 45 , 0,24 т, 113000 р/т. | Узнать цену |
520 обт , сталь 45 , 0,1 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 09Г2С , 0,45 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 09Г2С , 0,58 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 09Г2С , 0,7 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 09Г2С , 8,2 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 12Х1МФ , 0,47 т, 199000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 20 , 0,3 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 20 , 9,29 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 30ХГСА , 4,72 т, 155000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 30ХМА , 4,96 т, 130000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 34ХН1М , 4,38 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 35/40 , 0,93 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 40Х , 0,11 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 40Х , 0,86 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 40Х , 15,1 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 40Х , 4,58 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 40Х , 7,75 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 40Х , 8,1 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 40ХН , 10,14 т, 150000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 40ХН2МА , 16,7 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 40ХН2МА , 5,08 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 45 , т, 110000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 45 , 0,11 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 50ХН , 0,25 т, 143000 р/т. | Узнать цену |
530 мм , сталь 5ХНМ , 0,15 т, 170000 р/т. | Узнать цену |
55х300х490 мм , сталь 4Х5мфс , 0,068 т, ожидаем | Узнать цену |
600/100 мм , сталь 30Х , 20000 р/т. | Узнать цену |
620/220 мм , сталь 10ХСНД , 0,305 т, 115000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 09Г2С , 0,49 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 09Г2С , 7,84 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 20 , 0,32 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 20 , 6,95 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 20 , 7,15 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 20 , 7,23 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 25Х1МФ , 0,37 т, 215000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 25Х1МФ , 0,6 т, 215000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 3 , 0,54 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 30ХГСА , 4,97 т, 155000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 34ХН1М , 0,3 т, 168000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 40Х , 0,47 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 40Х , 6,05 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 40Х , 7,37 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 45 , 0,41 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 65Г , 0,4 т, 113000 р/т. | Узнать цену |
630 мм , сталь 9Х1 , 5,6 т, 155000 р/т. | Узнать цену |
710/270 мм , сталь 65Г , 0,555 т, 115000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 09Г2С , 4,03 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 09Г2С , 9,05 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 13ХФА , 5,47 т, 135000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 30ХМА , 7,12 т, 130000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 34ХН1М , 7,02 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 40Х , 2,55 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 40Х , 9,44 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 40ХН2МА , 9,06 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 45 , 2,86 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 45 , 3,57 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 45 , 6,97 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 45 , 9,35 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 45 , 9,35 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
720 мм , сталь 65Г , 7 т, 111000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 09Г2С , 6,49 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 09Г2С , 7,83 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 09Г2С , 8,81 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 20 , 6,24 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 20 , 8,77 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 40Х , 1,1 т, 112000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 40Х , 6,73 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 40Х , 8,13 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 40Х , 8,7 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 45 , 0,66 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 45 , 1 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 45 , 9,08 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 5ХНМ , 8,16 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 65Г , 12,65 т, 111000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 65Г , 6,12 т, 111000 р/т. | Узнать цену |
820 мм , сталь 65Г , 7,52 т, 111000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 09Г2С , 2,36 т, 115000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 09Г2С , 3,2 т, 115000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 20 , 2,86 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 20 , 6,06 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 35 , 0,62 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 35/40 , 7,42 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 40Х , 3,05 т, 115000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 40Х , 6,52 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 40Х , 8,39 т, 115000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 45 , 1,44 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 45 , 1,47 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 45 , 3,5 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 45 , 4,53 т, 110000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 45 , 6,19 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 45 , 8,44 т, 108000 р/т. | Узнать цену |
900 мм , сталь 5ХНМ , 8,7 т, 165000 р/т. | Узнать цену |
950/120 мм , сталь 60 , 1,28 т, 118000 р/т. | Узнать цену |
960 мм , сталь 40Х , 10,86 т, 105000 р/т. | Узнать цену |
980 мм , сталь 09Г2С , 8,02 т, 103000 р/т. | Узнать цену |
980 мм , сталь 40ХН , 0,8 т, 170000 р/т. | Узнать цену |
Выбирая ООО «Техномет-Экспорт», Вы получаете надежность и ответственный подход к поставке стального металлопроката.
С 2003 года нам доверяют такие лидеры трубопроката, как ОАО «ЧТПЗ», «ПНТЗ», концерны «Mannesmann», «Baosteel», «Z-Group Steel Holding a. s.» и другие – за стабильность, частоту поставок и высокое качество работы.
Благодаря тому, что каждая труба при поступлении на склад подвергается тщательной проверке на качество и соответствие нормативным документам, Вы можете быть уверены в ее наилучших свойствах и характеристиках. Если Вам нужно дополнительное подтверждение, то предлагаем возможность провести испытания на заводе-изготовителе.
«Техномет-Экспорт» - Опыт. Ответственность. Результат.
Мы находимся: г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12/А, 3 подъезд, 2 этаж, офис 4.