Поступление на склад новых бесшовных труб пр-ва ЧТПЗ (ТМК)
Трубы бесшовные и котельные, пр-во 2024 года, хранятся на крытом складе.
- Труба 273х45 сталь 35 ГОСТ 8732-78 (4,38 тонн) 210000 руб/тонна
- Труба 325х10 сталь 09Г2С/К48 ТУ 1319-037-00186654-2015 (1,692 тонн) 180180 руб/тонна
- Труба 325х14 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78 (2,859 тонн) 180180 руб/тонна
- Труба 325х16 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78 (1,8 тонн) 180180 руб/тонна
- Труба 325х16 сталь 20 ГОСТ 8732-78 (1,4 тонн) 176000 руб/тонна
- Труба 325х20 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78 (6,672 тонн) 180180 руб/тонна
- Труба 351х20 сталь 20 ТУ 14-3Р-51-2001 (1,706 тонн) 176000 руб/тонна
- Труба 351х40 сталь 20 ГОСТ 8732-78 (2,737 тонн) 210000 руб/тонна
- Труба 351х40 сталь 35 ГОСТ 8732-78 (1 тонна) 215270 руб/тонна
- Труба 351х40 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78 (2,976 тонн) 214500 руб/тонна
- Труба 356х32 сталь 30ХГСА ГОСТ 8732-78 (2,979 тонн) 236500 руб/тонна
- Труба 377х50 сталь 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 (2,656 тонн) 375230 руб/тонна
- Труба 402х25 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78 (2,699 тонн) 181500 руб/тонна
- Труба 402х75 сталь 20 ГОСТ 8732-78 (14,455 тонн) 210000 руб/тонна
- Труба 426х13 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78 (1,425 тонн) 181500 руб/тонна
- Труба 426х16 сталь 09Г2С ГОСТ 8732-78 (1,668 тонн) 181500 руб/тонна
- Труба 426х16 сталь 09Г2С/К52 ТУ 24.20.13.110-128-00186654-2019 (1,561 тонн) 181500 руб/тонна
- Труба 426х50 сталь 20 ТУ 14-3Р-50-2001 (1,08 тонн) 210000 руб/тонна
- Труба 426х56 сталь 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 (3,818 тонн) 443300 руб/тонна
- Труба 426х80 сталь 20 ТУ 14-3Р-50-2001 (3,413 тонн) 210000 руб/тонна
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|